| № | Приоритет льготы | Наличие преимущества | Номер | Зарегистрировано | Внешний идентификатор |
| 1 | Внеочередное | Нет | 36401/СЗ/2604015755126 | 01.04.2026 15:00:59:403728 | 7057577249 |
| 2 | Внеочередное | Нет | 36401/СЗ/2604016733276 | 01.04.2026 15:06:01:122335 | 7052918806 |
| 3 | Первоочередное | Да | 36401/СЗ/2604013655963 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7066562179 |
| 4 | Первоочередное | Нет | 36401/СЗ/2604019914083 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7131538135 |
| 5 | Первоочередное | Нет | 36401/СЗ/2604018611658 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7122729267 |
| 6 | Первоочередное | Нет | 36401/СЗ/2604013908133 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7118233279 |
| 7 | Первоочередное | Нет | 36401/СЗ/2604012482742 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7053821401 |
| 8 | Первоочередное | Нет | 36401/СЗ/2604010535463 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7109111732 |
| 9 | Первоочередное | Нет | 36401/СЗ/2604015512809 | 01.04.2026 15:00:01:036593 | 7132956680 |
| 10 | Первоочередное | Нет | 36401/СЗ/2604019174065 | 01.04.2026 15:00:02:335433 | 7085884986 |
| 11 | Первоочередное | Нет | 36401/СЗ/2604019285495 | 01.04.2026 17:10:24:917245 | 7134638682 |
| 12 | - | Да | 36401/СЗ/2604015205411 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7099986271 |
| 13 | - | Да | 36401/СЗ/2604018972325 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7063113578 |
| 14 | - | Да | 36401/СЗ/2604013148538 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7059813355 |
| 15 | - | Да | 36401/СЗ/2604019321023 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7060158603 |
| 16 | - | Да | 36401/СЗ/2604018359462 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7112660919 |
| 17 | - | Да | 36401/СЗ/2604013526419 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7053134477 |
| 18 | - | Да | 36401/СЗ/2604013693124 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7122607825 |
| 19 | - | Да | 36401/СЗ/2604013651340 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7117778932 |
| 20 | - | Да | 36401/СЗ/2604017023351 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7053792844 |
| 21 | - | Да | 36401/СЗ/2604016002696 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7059252831 |
| 22 | - | Да | 36401/СЗ/2604010070724 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7053035266 |
| 23 | - | Да | 36401/СЗ/2604013469135 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7099387302 |
| 24 | - | Да | 36401/СЗ/2604016533174 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7068927230 |
| 25 | - | Да | 36401/СЗ/2604014030451 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7128531457 |
| 26 | - | Да | 36401/СЗ/2604018064174 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7103273795 |
| 27 | - | Да | 36401/СЗ/2604010956863 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7094496592 |
| 28 | - | Да | 36401/СЗ/2604015173101 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7133508244 |
| 29 | - | Да | 36401/СЗ/2604018963738 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7132292812 |
| 30 | - | Да | 36401/СЗ/2604014090537 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7059112734 |
| 31 | - | Да | 36401/СЗ/2604018154987 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7119564693 |
| 32 | - | Да | 36401/СЗ/2604011281249 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7087681241 |
| 33 | - | Да | 36401/СЗ/2604012946191 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7085194604 |
| 34 | - | Да | 36401/СЗ/2604012089637 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7092093395 |
| 35 | - | Да | 36401/СЗ/2604013959434 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7115703955 |
| 36 | - | Да | 36401/СЗ/2604016012267 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7077382320 |
| 37 | - | Да | 36401/СЗ/2604015248357 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7131101406 |
| 38 | - | Да | 36401/СЗ/2604015051283 | 01.04.2026 15:00:00:000000 | 7118587762 |
| 39 | - | Да | 36401/СЗ/2604011549544 | 01.04.2026 15:00:01:702982 | 7125056513 |
| 40 | - | Да | 36401/СЗ/2604018994398 | 01.04.2026 15:00:04:066871 | 7103153976 |
| 41 | - | Да | 36401/СЗ/2604019146000 | 01.04.2026 15:18:16:324628 | - |
| 42 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011006104 | 01.04.2026 15:00:00:465646 | 7132953588 |
| 43 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011206813 | 01.04.2026 15:00:00:475309 | 7058679900 |
| 44 | - | Нет | 36401/СЗ/2604013964749 | 01.04.2026 15:00:00:487846 | 7058869119 |
| 45 | - | Нет | 36401/СЗ/2604017217707 | 01.04.2026 15:00:00:490957 | 7060173142 |
| 46 | - | Нет | 36401/СЗ/2604014537560 | 01.04.2026 15:00:00:570821 | 7118652384 |
| 47 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011757306 | 01.04.2026 15:00:00:668927 | 7125185519 |
| 48 | - | Нет | 36401/СЗ/2604010219827 | 01.04.2026 15:00:00:702875 | 7046560772 |
| 49 | - | Нет | 36401/СЗ/2604016302316 | 01.04.2026 15:00:00:706162 | 7133717107 |
| 50 | - | Нет | 36401/СЗ/2604018519782 | 01.04.2026 15:00:00:740161 | 7128918974 |
| 51 | - | Нет | 36401/СЗ/2604015753882 | 01.04.2026 15:00:00:746428 | 7098877853 |
| 52 | - | Нет | 36401/СЗ/2604018717260 | 01.04.2026 15:00:00:782949 | 7049656465 |
| 53 | - | Нет | 36401/СЗ/2604010492727 | 01.04.2026 15:00:00:848086 | 7125507857 |
| 54 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011787551 | 01.04.2026 15:00:00:878608 | 7095509252 |
| 55 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011594690 | 01.04.2026 15:00:00:897217 | 7058880230 |
| 56 | - | Нет | 36401/СЗ/2604016410884 | 01.04.2026 15:00:00:901135 | 7045407350 |
| 57 | - | Нет | 36401/СЗ/2604017570302 | 01.04.2026 15:00:00:933320 | 7127054034 |
| 58 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011314908 | 01.04.2026 15:00:00:997117 | 7128718903 |
| 59 | - | Нет | 36401/СЗ/2604016838440 | 01.04.2026 15:00:01:021377 | 7133641806 |
| 60 | - | Нет | 36401/СЗ/2604017512866 | 01.04.2026 15:00:01:032043 | 7060102790 |
| 61 | - | Нет | 36401/СЗ/2604015729453 | 01.04.2026 15:00:01:137031 | 7080697466 |
| 62 | - | Нет | 36401/СЗ/2604010058817 | 01.04.2026 15:00:01:151912 | 7091469185 |
| 63 | - | Нет | 36401/СЗ/2604018080827 | 01.04.2026 15:00:01:180265 | 7093388775 |
| 64 | - | Нет | 36401/СЗ/2604014503882 | 01.04.2026 15:00:01:260429 | 7115344852 |
| 65 | - | Нет | 36401/СЗ/2604015539773 | 01.04.2026 15:00:01:264621 | 7122893202 |
| 66 | - | Нет | 36401/СЗ/2604013446984 | 01.04.2026 15:00:01:282584 | 7130603887 |
| 67 | - | Нет | 36401/СЗ/2604019614833 | 01.04.2026 15:00:01:330973 | 7059471696 |
| 68 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011397424 | 01.04.2026 15:00:01:386853 | 7058772796 |
| 69 | - | Нет | 36401/СЗ/2604017847640 | 01.04.2026 15:00:01:415999 | 7126320992 |
| 70 | - | Нет | 36401/СЗ/2604018512105 | 01.04.2026 15:00:01:431543 | 7131476462 |
| 71 | - | Нет | 36401/СЗ/2604018796425 | 01.04.2026 15:00:01:448244 | 7053895304 |
| 72 | - | Нет | 36401/СЗ/2604013474071 | 01.04.2026 15:00:01:471445 | 7111655765 |
| 73 | - | Нет | 36401/СЗ/2604010643663 | 01.04.2026 15:00:01:479900 | 7114754866 |
| 74 | - | Нет | 36401/СЗ/2604019190119 | 01.04.2026 15:00:01:502684 | 7112997425 |
| 75 | - | Нет | 36401/СЗ/2604013863495 | 01.04.2026 15:00:01:508029 | 7059206620 |
| 76 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011448419 | 01.04.2026 15:00:01:510631 | 7056202447 |
| 77 | - | Нет | 36401/СЗ/2604013860106 | 01.04.2026 15:00:01:521981 | 7058714345 |
| 78 | - | Нет | 36401/СЗ/2604018915466 | 01.04.2026 15:00:01:538275 | 7133729824 |
| 79 | - | Нет | 36401/СЗ/2604010023206 | 01.04.2026 15:00:01:559308 | 7129087181 |
| 80 | - | Нет | 36401/СЗ/2604019256489 | 01.04.2026 15:00:01:844058 | 7052976218 |
| 81 | - | Нет | 36401/СЗ/2604015120510 | 01.04.2026 15:00:01:860692 | 7074486693 |
| 82 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011467127 | 01.04.2026 15:00:01:913089 | 7101648152 |
| 83 | - | Нет | 36401/СЗ/2604017260876 | 01.04.2026 15:00:01:948901 | 7103570273 |
| 84 | - | Нет | 36401/СЗ/2604017661754 | 01.04.2026 15:00:02:034535 | 7063124527 |
| 85 | - | Нет | 36401/СЗ/2604016743189 | 01.04.2026 15:00:02:037156 | 7066889091 |
| 86 | - | Нет | 36401/СЗ/2604014998500 | 01.04.2026 15:00:02:108224 | 7115212479 |
| 87 | - | Нет | 36401/СЗ/2604012081559 | 01.04.2026 15:00:02:109286 | 7122416946 |
| 88 | - | Нет | 36401/СЗ/2604015554297 | 01.04.2026 15:00:02:165529 | 7048870272 |
| 89 | - | Нет | 36401/СЗ/2604019760761 | 01.04.2026 15:00:02:248961 | 7131093015 |
| 90 | - | Нет | 36401/СЗ/2604012267148 | 01.04.2026 15:00:02:255919 | 7074442903 |
| 91 | - | Нет | 36401/СЗ/2604013796309 | 01.04.2026 15:00:02:271020 | 7133744150 |
| 92 | - | Нет | 36401/СЗ/2604012560307 | 01.04.2026 15:00:02:414997 | 7060571958 |
| 93 | - | Нет | 36401/СЗ/2604014693348 | 01.04.2026 15:00:02:583034 | 7079051282 |
| 94 | - | Нет | 36401/СЗ/2604015202275 | 01.04.2026 15:00:02:658907 | 7132592755 |
| 95 | - | Нет | 36401/СЗ/2604012015075 | 01.04.2026 15:00:02:741790 | 7064126389 |
| 96 | - | Нет | 36401/СЗ/2604012577943 | 01.04.2026 15:00:02:798237 | 7085611549 |
| 97 | - | Нет | 36401/СЗ/2604012793929 | 01.04.2026 15:00:02:985096 | 7131432902 |
| 98 | - | Нет | 36401/СЗ/2604017866569 | 01.04.2026 15:00:03:066736 | 7133535030 |
| 99 | - | Нет | 36401/СЗ/2604010659258 | 01.04.2026 15:00:03:104882 | 7122336579 |
| 100 | - | Нет | 36401/СЗ/2604012756316 | 01.04.2026 15:00:03:231785 | 7060703180 |
| 101 | - | Нет | 36401/СЗ/2604010002540 | 01.04.2026 15:00:03:328689 | 7073966745 |
| 102 | - | Нет | 36401/СЗ/2604019419334 | 01.04.2026 15:00:03:355182 | 7066889166 |
| 103 | - | Нет | 36401/СЗ/2604019582337 | 01.04.2026 15:00:03:467891 | 7108280038 |
| 104 | - | Нет | 36401/СЗ/2604010049804 | 01.04.2026 15:00:03:581617 | 7075328956 |
| 105 | - | Нет | 36401/СЗ/2604013906836 | 01.04.2026 15:00:03:604701 | 7132720516 |
| 106 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011086016 | 01.04.2026 15:00:03:696071 | 7107666198 |
| 107 | - | Нет | 36401/СЗ/2604017181438 | 01.04.2026 15:00:03:903837 | 7105317181 |
| 108 | - | Нет | 36401/СЗ/2604013299460 | 01.04.2026 15:00:03:982887 | 7123914873 |
| 109 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011213052 | 01.04.2026 15:00:04:119434 | 7074587858 |
| 110 | - | Нет | 36401/СЗ/2604016273172 | 01.04.2026 15:00:04:332820 | 7125175901 |
| 111 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011214034 | 01.04.2026 15:00:04:335185 | 7069261537 |
| 112 | - | Нет | 36401/СЗ/2604013883290 | 01.04.2026 15:00:04:406898 | 7103597802 |
| 113 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011971009 | 01.04.2026 15:00:04:435074 | 7129098938 |
| 114 | - | Нет | 36401/СЗ/2604010957537 | 01.04.2026 15:00:04:480947 | 7124373617 |
| 115 | - | Нет | 36401/СЗ/2604010579594 | 01.04.2026 15:00:04:485373 | 7060489840 |
| 116 | - | Нет | 36401/СЗ/2604018906189 | 01.04.2026 15:00:04:565423 | 7059974551 |
| 117 | - | Нет | 36401/СЗ/2604019175855 | 01.04.2026 15:00:04:637793 | 7114441165 |
| 118 | - | Нет | 36401/СЗ/2604016961882 | 01.04.2026 15:00:04:654420 | 7129219077 |
| 119 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011686512 | 01.04.2026 15:00:04:735741 | 7133750369 |
| 120 | - | Нет | 36401/СЗ/2604012890200 | 01.04.2026 15:00:04:742427 | 7066535826 |
| 121 | - | Нет | 36401/СЗ/2604017361452 | 01.04.2026 15:00:04:872774 | 7129939024 |
| 122 | - | Нет | 36401/СЗ/2604018214235 | 01.04.2026 15:00:04:931556 | 7129413670 |
| 123 | - | Нет | 36401/СЗ/2604014985184 | 01.04.2026 15:00:04:940324 | 7128927618 |
| 124 | - | Нет | 36401/СЗ/2604014849107 | 01.04.2026 15:00:04:953805 | 7132255588 |
| 125 | - | Нет | 36401/СЗ/2604012598451 | 01.04.2026 15:00:05:157915 | 7128833178 |
| 126 | - | Нет | 36401/СЗ/2604012034232 | 01.04.2026 15:00:05:676707 | 7133104704 |
| 127 | - | Нет | 36401/СЗ/2604015331709 | 01.04.2026 15:00:06:847356 | 7077636186 |
| 128 | - | Нет | 36401/СЗ/2604010950702 | 01.04.2026 15:00:07:268151 | 7087910615 |
| 129 | - | Нет | 36401/СЗ/2604016257452 | 01.04.2026 15:00:09:833427 | 7074029954 |
| 130 | - | Нет | 36401/СЗ/2604016323676 | 01.04.2026 15:00:12:430000 | 7057421566 |
| 131 | - | Нет | 36401/СЗ/2604012326310 | 01.04.2026 15:00:12:641785 | 7119770256 |
| 132 | - | Нет | 36401/СЗ/2604010968298 | 01.04.2026 15:00:16:683188 | 7079329055 |
| 133 | - | Нет | 36401/СЗ/2604013686916 | 01.04.2026 15:00:18:491042 | 7060521009 |
| 134 | - | Нет | 36401/СЗ/2604017258657 | 01.04.2026 15:00:18:563669 | 7059845435 |
| 135 | - | Нет | 36401/СЗ/2604012952402 | 01.04.2026 15:00:22:657216 | 7103724473 |
| 136 | - | Нет | 36401/СЗ/2604015096750 | 01.04.2026 15:00:25:724927 | 7113985147 |
| 137 | - | Нет | 36401/СЗ/2604015751495 | 01.04.2026 15:00:25:777956 | 7080726960 |
| 138 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011344469 | 01.04.2026 15:00:31:384632 | 7128977707 |
| 139 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011839001 | 01.04.2026 15:00:33:309977 | 7059116036 |
| 140 | - | Нет | 36401/СЗ/2604014109777 | 01.04.2026 15:00:36:971133 | 7082127394 |
| 141 | - | Нет | 36401/СЗ/2604010392642 | 01.04.2026 15:00:38:115203 | 7053073280 |
| 142 | - | Нет | 36401/СЗ/2604017122507 | 01.04.2026 15:00:38:946828 | 7129248532 |
| 143 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011285485 | 01.04.2026 15:00:40:093813 | 7058036811 |
| 144 | - | Нет | 36401/СЗ/2604017491468 | 01.04.2026 15:00:40:717258 | 7114008297 |
| 145 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011500077 | 01.04.2026 15:00:42:365693 | 7128624861 |
| 146 | - | Нет | 36401/СЗ/2604019560690 | 01.04.2026 15:00:55:034067 | 7132107997 |
| 147 | - | Нет | 36401/СЗ/2604011508250 | 01.04.2026 15:00:57:739663 | 7122077123 |
| 148 | - | Нет | 36401/СЗ/2604012236178 | 01.04.2026 15:01:12:980924 | 7115265230 |
| 149 | - | Нет | 36401/СЗ/2604013498419 | 01.04.2026 15:01:33:593369 | 7112851206 |
| 150 | - | Нет | 36401/СЗ/2604017516254 | 01.04.2026 15:02:13:946513 | 7117023339 |
| 151 | - | Нет | 36401/СЗ/2604019464052 | 01.04.2026 15:03:44:028276 | 7133782638 |
| 152 | - | Нет | 36401/СЗ/2604018024702 | 01.04.2026 15:04:20:689644 | 7124721361 |
| 153 | - | Нет | 36401/СЗ/2604013795714 | 01.04.2026 15:06:17:694697 | 7058424501 |
| 154 | - | Нет | 36401/СЗ/2604010893920 | 01.04.2026 15:54:26:112054 | 7126078541 |
| 155 | - | Нет | 36401/СЗ/2604018773721 | 01.04.2026 16:42:25:029328 | 7134471489 |
| 156 | - | Нет | 36401/СЗ/2604017916522 | 01.04.2026 18:16:56:888916 | 7135046058 |
| 157 | - | Нет | 36401/СЗ/2604010925448 | 01.04.2026 20:00:06:037907 | 7135539523 |
| 158 | - | Нет | 36401/СЗ/2604012158195 | 01.04.2026 21:35:47:606002 | 7102032051 |
| 159 | - | Нет | 36401/СЗ/2604019190502 | 01.04.2026 23:47:10:124879 | 7136390725 |
| 160 | - | Нет | 36401/СЗ/2604069025246 | 02.04.2026 15:11:29:177060 | 7140243514 |
| 161 | - | Нет | 36401/СЗ/2604069041094 | 02.04.2026 18:39:05:732836 | 7141509087 |
| 162 | - | Нет | 36401/СЗ/2604061162773 | 02.04.2026 18:55:16:407994 | 7095325378 |
| 163 | - | Нет | 36401/СЗ/2604068213205 | 03.04.2026 00:34:28:003294 | 7142708860 |
| 164 | - | Нет | 36401/СЗ/2604064605847 | 03.04.2026 08:58:37:684287 | 7144083521 |
| 165 | - | Нет | 36401/СЗ/2604064642390 | 03.04.2026 19:41:26:446598 | 7147894939 |
| 166 | - | Нет | 36401/СЗ/2604064281646 | 03.04.2026 20:23:30:300622 | 7148045385 |
| 167 | - | Нет | 36401/СЗ/2604066621108 | 04.04.2026 10:25:20:276880 | 7149751898 |
| 168 | - | Нет | 36401/СЗ/2604062906473 | 06.04.2026 16:05:39:154136 | 7159681242 |
| 169 | - | Нет | 36401/СЗ/2604149728199 | 14.04.2026 11:19:43:486840 | 7201328066 |
